联系电话:
主要技术性能
工作粘度:<1x10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP54
环境温度:-5~+40℃
介质温度:0~+90℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重复性误差:≤1.5%
同步性误差:≤0.5%(指下切换值的同步误差*2)
触点容量:AC 220V 6A(阻性) 600VA
规格
·切换差不可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于MPa | zui大允许 压力*1 MPa ) | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1…0 | 0.009 | 0.011 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.4 | 01 | 0810112 |
-0.1…0.1 | 0.011 | 0.012 | 0810212 | |||||||
-0.1…0.16 | 0.012 | 0.015 | 0810312 | |||||||
-0.1…0.25 | 0.015 | 0.018 | 0810412 | |||||||
0…0.1 | 0.011 | 0.012 | 1 | 1.4 | 01 | 0811112 | ||||
0…0.16 | 0.012 | 0.015 | 0811212 | |||||||
0.01…0.25 | 0.014 | 0.015 | 0811312 | |||||||
0.02…0.4 | 0.045 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | 0811412 | ||||
0.03…0.6 | 0.045 | 0.054 | 0811512 | |||||||
0.03…1 | 0.045 | 0.06 | 0811612 | |||||||
0.05…1.6 | 0.11 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | 0811712 | ||||
0.05…2.5 | 0.11 | 0.15 | 0811812 | |||||||
0.3…6.3 | 0.15 | 0.3 | 8.5 | 1.3 | 03 | 0811912 |
上一篇 : YWK-150压力控制器
下一篇 : D505/7DZ/7DK双触点压力控制器